Status de disponibilidade: | |
---|---|
Quantidade: | |
182.0ah.
Taxa de 5 horas (31.80A, 10.5V)
159.0ah.
1 hora da taxa (111,2a, 9.6v) | 111,2ah. | |||
Resistencia interna25℃ | Bateria totalmente carregada @ 25 | |||
≤3.0mΩ.℃Temperatura ambiente | Descarga | |||
~ 50.@25℃ | Taxa de 10 horas (18.20a, 10,8V) | 182.0ah. | ||
Taxa de 5 horas (31.80A, 10.5V) | 159.0ah. | |||
1 hora da taxa (111,2a, 9.6v) | 111,2ah. | |||
Resistencia interna | Bateria totalmente carregada @ 25℃ | ≤3.0mΩ. | ||
Temperatura ambiente | Descarga | -20℃~ 50.℃ | ||
Cobrar | -20℃~ 50.℃ | |||
Armazenar | -20℃~ 50.℃ | |||
Max. Corrente de descarga@ 25.℃ | 2000A (5s) | |||
Capacidade afetada pela temperatura (Capacidade de 10 horas) | 40℃ | 102% | ||
25℃ | 100% | |||
0℃ | 85% | |||
-15℃ | 65% | |||
Auto-descarga @ 25℃por mês | 3% | |||
Cobrança (tensão constante) @ 25℃ | Uso de espera | Corrente de carregamento inicial inferior a 36.0a Tensão 6.8-6.9v. | ||
Uso do ciclo | Corrente de carregamento inicial inferior a 36.0a Tensão 7.2-7.45V. |
Comprimento (mm) 306 ± 1
Largura (mm) 168 ± 1
Altura (mm) 220 ± 1
Altura total (mm) 226 ± 1
Peso (kg) 30.0 ± 3%
182.0ah.
Taxa de 5 horas (31.80A, 10.5V)
159.0ah.
1 hora da taxa (111,2a, 9.6v) | 111,2ah. | |||
Resistencia interna25℃ | Bateria totalmente carregada @ 25 | |||
≤3.0mΩ.℃Temperatura ambiente | Descarga | |||
~ 50.@25℃ | Taxa de 10 horas (18.20a, 10,8V) | 182.0ah. | ||
Taxa de 5 horas (31.80A, 10.5V) | 159.0ah. | |||
1 hora da taxa (111,2a, 9.6v) | 111,2ah. | |||
Resistencia interna | Bateria totalmente carregada @ 25℃ | ≤3.0mΩ. | ||
Temperatura ambiente | Descarga | -20℃~ 50.℃ | ||
Cobrar | -20℃~ 50.℃ | |||
Armazenar | -20℃~ 50.℃ | |||
Max. Corrente de descarga@ 25.℃ | 2000A (5s) | |||
Capacidade afetada pela temperatura (Capacidade de 10 horas) | 40℃ | 102% | ||
25℃ | 100% | |||
0℃ | 85% | |||
-15℃ | 65% | |||
Auto-descarga @ 25℃por mês | 3% | |||
Cobrança (tensão constante) @ 25℃ | Uso de espera | Corrente de carregamento inicial inferior a 36.0a Tensão 6.8-6.9v. | ||
Uso do ciclo | Corrente de carregamento inicial inferior a 36.0a Tensão 7.2-7.45V. |
Comprimento (mm) 306 ± 1
Largura (mm) 168 ± 1
Altura (mm) 220 ± 1
Altura total (mm) 226 ± 1
Peso (kg) 30.0 ± 3%
Adicionar: Cangjing Parque Industrial, Gaoming, cidade de Foshan, província de Guangdong, China
Tel: 0086-757-66852610
Mob: 15919097582
O email: export@mcabattery.com
Copyright © 2018-2020 MCA Battery Co., Ltd. Todos os direitos reservados.